Оргтехника
Ремонт принтеров
| Наименование работы | Цена, грн. |
|---|---|
| Бесплатная диагностика | 0 |
| Выдача технического заключения | 75 |
| Замена втулок резинового вала | 95 - 238 |
| Замена втулок тефлонового вала | 95 - 238 |
| Замена термопленки | 125 - 313 |
| Замена\восстановление блока питания | 100 - 250 |
| Замена\восстановление ролика захвата бумаги и\или тормозной площадки в принтере | 145 - 363 |
| Замена\восстановление системной платы | 295 - 738 |
| Замена\восстановление узла закрепления (печки) в лазерном принтере | 145 - 363 |
| Модификация программного обеспечения | 350 - 875 |
| Общая диагностика | 100 |
| Отмывка материнской платы после залития | 95 - 238 |
| Пайка QFN-чипа | 100 - 250 |
| Пайка SMD-компонентов | 100 - 250 |
| Разборка\сборка принтера | 85 - 213 |
| Регулировка отдельных узлов | 95 - 238 |
| Чистка и смазка механических узлов и деталей | 95 - 238 |
Ремонт картриджей
| Наименование работы | Цена, грн. |
|---|---|
| Бесплатная диагностика | 0 |
| Выдача технического заключения | 75 |
| Заправка картриджа | 80 - 200 |
| Общая диагностика | 15 |
| Регенерация картриджа | 180 - 315 |
Ремонт МФУ
| Наименование работы | Цена, грн. |
|---|---|
| Бесплатная диагностика | 0 |
| Выдача технического заключения | 75 |
| Замена втулок резинового вала | 95 - 238 |
| Замена втулок тефлонового вала | 95 - 238 |
| Замена термопленки | 125 - 313 |
| Замена\восстановление блока питания | 100 - 250 |
| Замена\восстановление ролика захвата бумаги и\или тормозной площадки в принтере | 145 - 363 |
| Замена\восстановление системной платы | 345 - 863 |
| Замена\восстановление узла закрепления (печки) в лазерном принтере | 145 - 363 |
| Модификация программного обеспечения | 375 - 938 |
| Общая диагностика | 100 |
| Отмывка материнской платы после залития | 95 - 238 |
| Пайка QFN-чипа | 100 - 250 |
| Пайка SMD-компонентов | 100 - 250 |
| Разборка\сборка МФУ | 110 - 275 |
| Регулировка отдельных узлов | 95 - 238 |
| Чистка и смазка механических узлов и деталей | 95 - 238 |




