Гаджеты
Ремонт телефонов
| Наименование работы | Цена, грн. |
|---|---|
| BGA-пайка flash-памяти | 320 - 800 |
| BGA-пайка контроллера питания | 245 - 613 |
| BGA-пайка мелких чипов | 195 - 488 |
| BGA-пайка процессора | 320 - 800 |
| Бесплатная диагностика | 0 |
| Восстановление аккумуляторной батареи | 50 - 125 |
| Восстановление контактных площадок и\или проводников на плате | 55 - 193 |
| Восстановление корпуса | 40 - 100 |
| Восстановление микрокнопки | 75 - 188 |
| Восстановление прошивки при помощи JTAG-программатора | 45 - 405 |
| Восстановление разъема | 55 - 138 |
| Восстановление шлейфа | 95 - 238 |
| Восстановление\перенос информации | 75 - 375 |
| Выдача технического заключения | 75 |
| Замена аккумуляторной батареи | 20 - 50 |
| Замена антенны | 45 - 113 |
| Замена динамика | 20 - 50 |
| Замена дисплейного модуля | 105 - 263 |
| Замена дисплея | 75 - 188 |
| Замена емкостного тачскрина | 75 - 188 |
| Замена защитного стекла в дисплейном модуле с сепарацией | 495 |
| Замена камеры | 45 |
| Замена материнской платы | 75 - 188 |
| Замена микрокнопки | 45 - 113 |
| Замена микрофона | 115 - 196 |
| Замена разъема SIM\Flash | 75 - 338 |
| Замена резистивного тачскрина | 55 - 138 |
| Замена сенсорного стекла в дисплейном модуле с сепарацией | 510 |
| Замена шлейфа | 75 - 188 |
| Замена ?SMD-разъема | 55 - 234 |
| Общая диагностика | 50 |
| Отмывка материнской платы после залития | 115 - 288 |
| Пайка QFN-чипа | 95 - 238 |
| Пайка SMD-компонентов | 75 - 188 |
| Прошивка | 165 - 305 |
| Разборка\сборка корпуса телефона | 50 - 175 |
| Сброс к заводским настройкам | 50 |
| Снятие компаунда с BGA-чипа | 95 - 238 |
| Ноутбук | |
| Наименование работы | Цена, грн. |
| Антивирусная профилактика | 50 - 125 |
| Бесплатная диагностика | 0 |
| Восстановление инвертора подсветки матрицы | 50 - 125 |
| Восстановление кабеля зарядного устройства | 45 - 90 |
| Восстановление клавиатуры после залития | 150 - 375 |
| Восстановление контактных площадок и\или проводников на плате | 50 - 125 |
| Восстановление корпуса | 115 - 403 |
| Восстановление микрокнопки | 50 - 125 |
| Восстановление петель матрицы | 95 - 380 |
| Восстановление разъема | 75 - 188 |
| Восстановление цепи питания материнской платы | 245 - 980 |
| Восстановление шлейфа | 100 - 250 |
| Восстановление\перенос информации | 50 - 350 |
| Выдача технического заключения | 75 |
| Замена DVD-привода | 50 - 125 |
| Замена HDD | 35 |
| Замена USB-разъема | 100 - 250 |
| Замена аудио-разъема | 100 - 250 |
| Замена гнезда питания | 120 - 300 |
| Замена динамиков | 60 - 150 |
| Замена кабеля зарядного устройства | 95 |
| Замена клавиатуры | 35 - 145 |
| Замена материнской платы | 145 |
| Замена матрицы | 60 - 150 |
| Замена микрокнопки | 50 - 125 |
| Замена модуля Wi-Fi | 45 - 113 |
| Замена петель матрицы | 75 - 150 |
| Замена шлейфа | 50 - 125 |
| Замена штекера зарядного устройства | 45 - 68 |
| Замена электролитических конденсаторов в зарядном устройстве | 30 - 75 |
| Замена\восстановление лампы матрицы | 200 - 500 |
| Замена\установка SATA-разъема | 195 - 488 |
| Замена\установка SMD-разъема | 100 - 250 |
| Замена\установка VGA\DVI\HDMI\LAN-разъема | 180 - 450 |
| Замена\установка модуля ОЗУ | 45 |
| Настройка операционной системы | 30 - 150 |
| Обновление BIOS без выпаивания микросхемы | 50 - 125 |
| Обновление BIOS на программаторе | 150 - 375 |
| Общая диагностика | 145 |
| Отмывка материнской платы после залития | 165 - 413 |
| Пайка BGA-чипа | 385 - 963 |
| Пайка QFN-чипа | 100 - 250 |
| Пайка SMD-компонентов | 55 - 330 |
| Пайка планарной микросхемы | 130 - 325 |
| Разборка\сборка верхней крышки ноутбука | 60 - 150 |
| Разборка\сборка зарядного устройства | 50 - 100 |
| Разборка\сборка корпуса ноутбука | 115 - 288 |
| Ремонт блока питания | 70 - 175 |
| Снятие компаунда с BGA-чипа | 45 - 203 |
| Установка и конфигурация операционной системы MacOS с базовым набором программ | 295 |
| Установка и конфигурация операционной системы Windows с базовым набором программ | 145 - 290 |
| Установка\восстановление клавиш в клавиатуре | 30 - 75 |
| Чистка системы охлаждения ноутбука | 60 - 150 |
ремонт планшетов
| Наименование работы | Цена, грн. |
|---|---|
| Бесплатная диагностика | 0 |
| Восстановление аккумуляторной батареи | 70 - 175 |
| Восстановление контактных площадок и\или проводников на плате | 60 - 210 |
| Восстановление корпуса | 70 - 175 |
| Восстановление матрицы\подсветки | 120 - 300 |
| Восстановление микрокнопки | 60 - 150 |
| Восстановление разъема | 60 - 150 |
| Восстановление шлейфа | 120 - 300 |
| Восстановление\перенос информации | 75 - 450 |
| Выдача технического заключения | 75 |
| Замена аккумуляторной батареи | 45 - 135 |
| Замена антенны | 55 - 83 |
| Замена динамика | 45 - 68 |
| Замена дисплейного модуля | 130 - 325 |
| Замена дисплея в китайском планшете 10 дюймов | 120 - 300 |
| Замена дисплея в китайском планшете 7 дюймов | 90 - 225 |
| Замена дисплея в китайском планшете 8 дюймов | 95 - 238 |
| Замена дисплея в китайском планшете 9 дюймов | 110 - 275 |
| Замена дисплея в планшете Asus\Acer\Samsung\Lenovo\Dell | 180 - 450 |
| Замена защитного стекла в дисплейном модуле 10 дюймов | 795 |
| Замена защитного стекла в дисплейном модуле 7 дюймов | 645 |
| Замена защитного стекла в дисплейном модуле 8 дюймов | 695 |
| Замена защитного стекла в дисплейном модуле 9 дюймов | 745 |
| Замена материнской платы | 95 - 238 |
| Замена микрокнопки | 60 - 150 |
| Замена микрофона | 50 - 75 |
| Замена разъема | 70 - 175 |
| Замена разъема SIM\Flash | 90 - 225 |
| Замена сенсорного стекла в китайском планшете 10 дюймов | 120 - 300 |
| Замена сенсорного стекла в китайском планшете 7 дюймов | 90 - 225 |
| Замена сенсорного стекла в китайском планшете 8 дюймов | 95 - 238 |
| Замена сенсорного стекла в китайском планшете 9 дюймов | 110 - 275 |
| Замена сенсорного стекла в планшете Asus\Acer\Samsung\Lenovo\Dell | 180 - 450 |
| Замена шлейфа | 90 - 225 |
| Общая диагностика | 50 |
| Отмывка материнской платы после залития | 70 - 175 |
| Пайка BGA-чипа | 275 - 688 |
| Пайка LGA-чипа | 110 - 275 |
| Пайка QFN-чипа | 130 - 325 |
| Пайка SMD-компонентов | 100 - 250 |
| Пайка планарной микросхемы | 120 - 300 |
| Прошивка | 110 - 275 |
| Разборка\сборка корпуса планшета | 80 - 280 |
| Ремонт зарядного устройства | 60 - 150 |
| Сброс к заводским настройкам | 50 |
| Снятие компаунда с BGA-чипа | 75 - 188 |
| Монитор | |
| Наименование работы | Цена, грн. |
| Бесплатная диагностика | 0 |
| Восстановление корпуса | 60 - 150 |
| Восстановление лампы матрицы | 145 - 363 |
| Восстановление микрокнопки | 45 - 113 |
| Восстановление платы инвертора | 75 - 188 |
| Восстановление разъема | 85 - 213 |
| Выдача технического заключения | 75 |
| Замена лампы матрицы | 195 - 488 |
| Замена микрокнопки | 35 - 88 |
| Замена микросхемы | 110 - 275 |
| Замена разъема | 85 - 213 |
| Замена трансформатора | 90 - 225 |
| Замена электролитических конденсаторов | 80 - 200 |
| Общая диагностика | 50 |
| Отмывка материнской платы после залития | 75 - 188 |
| Пайка SMD-компонентов | 50 - 125 |
| Прошивка микросхемы Flash с выпаиванием чипа | 100 - 250 |
| Разборка\сборка монитора | 85 - 213 |
Ремонт электронных книг
| Наименование работы | Цена, грн. |
|---|---|
| Бесплатная диагностика | 0 |
| Восстановление аккумуляторной батареи | 60 - 120 |
| Восстановление контактных площадок и\или проводников на плате | 60 - 210 |
| Восстановление корпуса | 40 - 100 |
| Восстановление микрокнопки | 60 - 150 |
| Восстановление разъема | 60 - 150 |
| Восстановление шлейфа | 100 - 250 |
| Выдача технического заключения | 75 |
| Замена аккумуляторной батареи | 50 - 125 |
| Замена динамика | 35 - 88 |
| Замена дисплея в электронной книге | 75 - 188 |
| Замена материнской платы | 95 |
| Замена микрокнопки | 60 - 150 |
| Замена разъема | 70 - 175 |
| Замена разъема SIM\Flash | 75 - 188 |
| Обновление программного обеспечения | 110 - 275 |
| Общая диагностика | 50 |
| Отмывка материнской платы после залития | 65 - 163 |
| Пайка QFN-чипа | 100 - 250 |
| Пайка SMD-компонентов | 85 - 213 |
| Пайка планарной микросхемы | 110 - 275 |
| Разборка\сборка корпуса электронной книги | 60 - 150 |
| Ремонт зарядного устройства | 75 - 150 |
| Сброс к заводским настройкам | 50 |
Ремонт графических планшетов
| Наименование работы | Цена, грн. |
|---|---|
| Бесплатная диагностика | 0 |
| Восстановление аккумуляторной батареи | 85 - 213 |
| Восстановление контактных площадок и\или проводников на плате | 95 - 285 |
| Восстановление корпуса | 70 - 175 |
| Восстановление механических деталей | 50 - 125 |
| Восстановление микрокнопки | 60 - 150 |
| Восстановление несъемного кабеля USB | 40 - 100 |
| Восстановление разъема | 60 - 150 |
| Выдача технического заключения | 75 |
| Замена микрокнопки | 60 - 150 |
| Замена разъема | 70 - 175 |
| Общая диагностика | 85 |
| Отмывка материнской платы после залития | 85 - 213 |
| Пайка QFN-чипа | 100 - 250 |
| Пайка SMD-компонентов | 85 - 213 |
| Пайка планарной микросхемы | 95 - 238 |
| Разборка\сборка графического планшета | 90 - 225 |
| Разборка\сборка пера графического планшета | 100 - 250 |
Ремонт mp3/mp4 плееров
| Наименование работы | Цена, грн. |
|---|---|
| Бесплатная диагностика | 0 |
| Восстановление аккумуляторной батареи | 60 - 150 |
| Восстановление контактных площадок и\или проводников на плате | 60 - 150 |
| Восстановление корпуса | 35 - 88 |
| Восстановление микрокнопки | 75 - 188 |
| Восстановление разъема | 60 - 150 |
| Восстановление шлейфа | 100 - 250 |
| Выдача технического заключения | 75 |
| Замена аккумуляторной батареи | 20 - 50 |
| Замена дисплейного модуля | 70 - 175 |
| Замена дисплея | 40 - 100 |
| Замена емкостного тачскрина | 75 - 188 |
| Замена материнской платы | 75 |
| Замена микрокнопки | 25 - 63 |
| Замена разъема | 70 - 175 |
| Замена резистивного тачскрина | 70 - 175 |
| Замена шлейфа | 50 - 125 |
| Обновление программного обеспечения | 145 |
| Общая диагностика | 50 |
| Отмывка материнской платы после залития | 60 - 150 |
| Пайка QFN-чипа | 100 - 250 |
| Пайка SMD-компонентов | 85 - 213 |
| Разборка\сборка плеера | 35 - 140 |
| Сброс к заводским настройкам | 50 |




